Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | PHPSESSID |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Cookie von PHP (Programmiersprache), PHP Daten-Identifikator. Enthält nur einen Verweis auf die aktuelle Sitzung. Im Browser des Nutzers werden keine Informationen gespeichert und dieses Cookie kann nur von der aktuellen Website genutzt werden. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | muxData |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Dieses Cookie wird in Verbindung mit einem Videoplayer verwendet. Wenn der Besucher beim Anzeigen von Videoinhalten unterbrochen wird, merkt sich das Cookie, wo das Video gestartet werden soll, wenn der Besucher das Video erneut lädt. |
Laufzeit | Sitzungsende (Schließen des Browsers) |
Typ | HTTP Cookie |
Name | player |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Speichert die Voreinstellungen des Benutzers beim Abspielen eingebetteter Videos von Vimeo. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | vuid |
---|---|
Anbieter | vimeo.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Vimeo verwendet wird. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _ga |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 2 Jahre |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gat |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _gid |
---|---|
Anbieter | google.com |
Zweck | Registriert eine eindeutige ID, die von Google Analytics verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Laufzeit | 1 Tag |
Typ | HTTP Cookie |
Hersteller | Maschine | Bearbeitung (mm) | Bemerkungen |
TRAUB | TND350 | Ø 270 x 550 | Drehbearbeitungszentrum angetriebene Werkzeuge |
CMZ | TC30Y | Ø 550 x 1350 |
Drehbearbeitungszentrum
angetriebene Werkzeuge
|
Weiler | E80 | Ø 800 x 2000 | NC - Drehbearbeitung |
Mikromat | DZFG | Ø 250 x 1000 | Drehen konventionell |
Russland | DLZ | Ø 400 x 1000 | Drehen konventionell |
Hersteller | Maschine | Bearbeitung (mm) | Bemerkungen |
MTE | BT2700 | 2700 x 1500 x 1200 |
3+2-Achs-CNC Bearbeitung
(6. Achse NC-Rundtisch 800x800)
|
Hermle | C62 | 1200x1300x900 | 5-Achs-CNC Bearbeitung |
Hermle | U 630 T | 630 x 500 x 500 | 3-Achs-CNC Bearbeitung |
Auerbach | FUW | 315 x 800 | Universalfräsen |
Hermle | C30U | 650 x 600 x 500 | 5-Achs-CNC Bearbeitung |
Hersteller | Maschine | Bearbeitung (mm) | Bemerkungen |
ROWEIG | SI6 A-SPS | Ø 500 x 500 | Innenrundschleifen |
Kellenberger
|
KEL-VIVA
(hydrostatische Führungen)
|
Ø 350 x 1000 |
CNC-Schleifbearbeitung
außen, innen, plan
|
Kellenberger (neu in 2022) | KELLENBERGER 1000 (hydrostatische Führungen) | Ø 498 x 1600 |
CNC-Schleifbearbeitung
außen, innen, plan
|
WMW | SA 6 x 2000 | Ø 350 x 2000 | Außenrundschleifen |
ZIERSCH (neu in 2022) |
Z 600 R
(Tisch hydrostatisch gelagert)
|
Ø 600 | Rundtischschleifen |
Henninger | ZS 1000 | Ø275 x 2000 | Zentrierschleifen |
WMW | SIXZB; | Ø 160 x 1000 | Zentrierschleifen |
Russland | 3g71 | 600 x 200 | Flachschleifen |